
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Dès le début de la grossesse, les bébés grandissent à des rythmes différents, donc ces chiffres ne sont que des moyennes. La taille et le poids réels de votre bébé peuvent varier considérablement.
Ne vous inquiétez pas trop si une échographie indique que votre bébé est beaucoup plus petit ou plus grand. (Votre praticien vous dira s'il est temps de vous inquiéter de la taille de votre bébé.) À terme, votre bébé peut finir par peser moins de 5 livres ou plus de 9.
Jusqu'à environ 20 semaines, les bébés sont mesurés de la couronne (ou du haut) de la tête à la croupe (ou en bas). En effet, les jambes d'un bébé sont recroquevillées contre son torse pendant la première moitié de la grossesse et très difficiles à mesurer.
Après cela, les bébés sont mesurés de la tête aux pieds.
Consultez notre article sur le calendrier de grossesse pour savoir comment les semaines de grossesse sont comptées et l'âge gestationnel de votre bébé est déterminé. Si vous ne connaissez pas votre date d'échéance, utilisez notre calculateur de date d'échéance pour le savoir.
L'âge gestationnel | Longueur (US) | Poids (US) | Longueur (cm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|
(couronne à croupe) | (couronne à croupe) | |||
8 semaines | 0,63 pouce | 0,04 once | 1,6 cm | 1 gramme |
9 semaines | 0,90 pouces | 0,07 once | 2,3 cm | 2 grammes |
10 semaines | 1,22 pouces | 0,14 once | 3,1 cm | 4 grammes |
11 semaines | 1,61 pouces | 0,25 once | 4,1 cm | 7 grammes |
12 semaines | 2,13 pouces | 0,49 once | 5,4 cm | 14 grammes |
13 semaines | 2,91 pouces | 0,81 once | 7,4 cm | 23 grammes |
14 semaines | 3,42 pouces | 1,52 once | 8,7 cm | 43 grammes |
15 semaines | 3,98 pouces | 2,47 onces | 10,1 cm | 70 grammes |
16 semaines | 4,57 pouces | 3,53 onces | 11,6 cm | 100 grammes |
17 semaines | 5,12 pouces | 4,94 onces | 13 cm | 140 grammes |
18 semaines | 5,59 pouces | 6,70 onces | 14,2 cm | 190 grammes |
19 semaines | 6,02 pouces | 8,47 onces | 15,3 cm | 240 grammes |
20 semaines | 6,46 pouces | 10,58 onces | 16,4 cm | 300 grammes |
(de la couronne au talon) | (de la couronne au talon) | |||
20 semaines | 10,08 pouces | 10,58 onces | 25,6 cm | 300 grammes |
21 semaines | 10,51 pouces | 12,70 onces | 26,7 cm | 360 grammes |
22 semaines | 10,94 pouces | 15,17 onces | 27,8 cm | 430 grammes |
23 semaines | 11,38 pouces | 1,10 livre | 28,9 cm | 501 grammes |
24 semaines | 11,81 pouces | 1,32 livre | 30 cm | 600 grammes |
25 semaines | 13,62 pouces | 1,46 livre | 34,6 cm | 660 grammes |
26 semaines | 14,02 pouces | 1,68 livre | 35,6 cm | 760 grammes |
27 semaines | 14,41 pouces | 1,93 livre | 36,6 cm | 875 grammes |
28 semaines | 14,80 pouces | 2,22 livres | 37,6 cm | 1005 grammes |
29 semaines | 15,2 pouces | 2,54 livres | 38,6 cm | 1153 grammes |
30 semaines | 15,71 pouces | 2,91 livres | 39,9 cm | 1319 grammes |
31 semaines | 16,18 pouces | 3,31 livres | 41,1 cm | 1502 grammes |
32 semaines | 16,69 pouces | 3,75 livres | 42,4 cm | 1702 grammes |
33 semaines | 17,20 pouces | 4,23 livres | 43,7 cm | 1918 grammes |
34 semaines | 17,72 pouces | 4,73 livres | 45 cm | 2146 grammes |
35 semaines | 18,19 pouces | 5,25 livres | 46,2 cm | 2383 grammes |
36 semaines | 18,66 pouces | 5,78 livres | 47,4 cm | 2622 grammes |
37 semaines | 19,13 pouces | 6,30 livres | 48,6 cm | 2859 grammes |
38 semaines | 19,61 pouces | 6,80 livres | 49,8 cm | 3083 grammes |
39 semaines | 19,96 pouces | 7,25 livres | 50,7 cm | 3288 grammes |
40 semaines | 20,16 pouces | 7,63 livres | 51,2 cm | 3462 grammes |
41 semaines | 20,35 pouces | 7,93 livres | 51,7 cm | 3597 grammes |
42 semaines | 20,28 pouces | 8,12 livres | 51,5 cm | 3685 grammes |
Où aller ensuite:
- Obtenez des conseils utiles pour chaque semaine de votre grossesse et les premières années de votre bébé grâce à notre calendrier de grossesse et de bébé
- Utilisez notre calculateur graphique de taille et de poids de l'enfant pour voir comment la taille de votre enfant se compare à la moyenne
- Découvrez comment votre enfant grandira de la naissance à 8 ans
- Vidéo: Regardez comment votre corps change et fait de la place pour votre bébé en pleine croissance pendant la grossesse